![]() |
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | Xcell Energy |
Certificación: | SGS |
Model Number: | PVC Black FILLS |
Nombre del índice | Indicador |
Tolerancia de espesor | Según GB ((más alto que GB) |
ancho | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. |
Densidad | 1.3-1.50 |
Resistencia a la tracción (en sentido longitudinal, transversal), MPa | ≥ 52 años0 |
Fuerza de impacto (corte) (cuatro vías) KJ/M2 | ≥ 5 años0 |
Fuerza de impacto de la caída | No hay fractura. |
Pion de ablandamiento de Vicat, °C | ≥ 75 años.0 |
Placas de decoración | ≥ 80 años0 |
Placas industriales | |
Tasa de cambio de tamaño de la calefacción, % | 0 |
En el sentido longitudinal | 0 |
En el sentido transversal | |
Ancho | Desviación 0-3 mm |
Duración | Desviación 0-8 mm |
Línea diagonal | Desviación ± 5 mm |
Embalaje y entrega
Preguntas frecuentes